Regional
Salud
02/08/2022
 
                    “568 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 409.953 casos acumulados y 3.551 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra.
Casos nuevos, acumulados y activos
| PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS | 
| Concepción | 305 | 259.836 | 1.947 | 
| Biobío | 147 | 96.947 | 860 | 
| Arauco | 30 | 43.819 | 384 | 
| Otras regiones | 02 | 5.640 | 28 | 
| Investigación domiciliaria | 84 | 3.711 | 332 | 
| 568 | 409.953 | 3.551 | 
| Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos | 
| Concepción | 61 | 62786 | 536 | 
| Los Ángeles | 108 | 55093 | 565 | 
| Coronel | 28 | 27913 | 122 | 
| Talcahuano | 45 | 38623 | 319 | 
| San Pedro de la Paz | 42 | 31521 | 270 | 
| Hualpén | 43 | 26169 | 182 | 
| Tome | 26 | 16404 | 171 | 
| Chiguayante | 24 | 22144 | 185 | 
| Penco | 11 | 12301 | 64 | 
| Alto Biobío | 00 | 1333 | 01 | 
| Lota | 02 | 10235 | 28 | 
| Arauco | 06 | 11986 | 79 | 
| Hualqui | 08 | 6274 | 42 | 
| Cabrero | 12 | 6703 | 76 | 
| Laja | 03 | 4087 | 30 | 
| Nacimiento | 00 | 5291 | 21 | 
| Yumbel | 10 | 4307 | 43 | 
| Negrete | 00 | 2380 | 12 | 
| Santa Bárbara | 03 | 3205 | 19 | 
| Tucapel | 01 | 3095 | 19 | 
| Curanilahue | 03 | 8425 | 65 | 
| Santa Juana | 02 | 2994 | 07 | 
| Mulchén | 08 | 6817 | 38 | 
| Los Álamos | 05 | 5733 | 56 | 
| Antuco | 02 | 912 | 09 | 
| Cañete | 11 | 8220 | 89 | 
| Lebu | 02 | 5791 | 68 | 
| Florida | 13 | 2472 | 21 | 
| Tirúa | 02 | 2151 | 08 | 
| San Rosendo | 00 | 747 | 10 | 
| Quilleco | 00 | 2204 | 10 | 
| Quilaco | 00 | 773 | 07 | 
| Contulmo | 01 | 1513 | 19 | 
| Otras regiones | 02 | 5640 | 28 | 
| En Investigación | 84 | 3711 | 332 | 
| TOTAL | 568 | 409.953 | 3.551 | 
La región registra 4.408 fallecidos totales por Covid-19 (3.724 fallecimientos confirmados y 684 casos probables)
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Contulmo, con 300,2 casos activos; Tomé, con 291,2 casos y San Rosendo, con 276,9 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos, son Los Ángeles con 565; seguida de Concepción con 536 y Talcahuano, con 319 casos activos.
“En materia de testeo, la región registró 1.771 PCR informados, con 321 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 14,81%; mientras que en materia de aislamiento 219 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 82% de ocupación”, añadió Barra.
Observaciones
Se suman:
▪️Los Ángeles, 23 casos más
▪️Coronel, 3 casos más
▪️Talcahuano, 8 casos más
▪️San Pedro de la Paz, 6 casos más
▪️Tome, 5 casos más 
▪️Arauco, 4 casos más
▪️Hualqui, 4 casos más
▪️Yumbel, 1 caso más
▪️Santa Juana, 1 caso más
▪️Cañete, 1 caso más 
Se restan:
▪️Concepción, 1 caso menos (Cambio de residencia de Concepción a Talcahuano)