Regional
Crónica
02/06/2022
Luego de seis días, terminó la consulta ciudadana sobre el transporte público en el Biobío. Proceso en el que participaron más de 54 mil personas.
Respecto de los resultados, un 53,5% de los participantes fueron mujeres. El segmento de edad que más participó de la consulta fue el de 28 a 37 años, seguido por el rango de 38 a 47 años.
Del total, un 68,5% está de acuerdo con la restricción vehicular. Respecto de la evaluación de los medios de transporte, el Biotrén fue el que recibió una mejor calificación con un 5,5 y el peor fueron los taxibuses con un 3.3.
Finalmente, en cuanto a la pregunta sobre el medio de transporte que le gustaría tener, un 19,1% de los votantes indicó que un metro y en segundo lugar, con un 17,6% de las preferencias se posicionó el aumento de los carros del Biotrén.
“Es muy relevante la cantidad de gente que ha participado, vamos a poder desagregar datos, lo que nos va a decir qué estamos pensando territorialmente, por comuna, también desagregaremos por área geográfica; veremos qué pasa con el Concepción licitado y qué pasa con los servicios de carácter rural”, indicó el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz.
El proceso se extendió desde el 27 de mayo al 2 de junio.
VOTOS POR COMUNAS
comunaTodas las comunasChiguayanteconcepcióncoronelFloridaHualpénhualquiLos AngelesLotaPencosan pedro de la pazSanta JuanaTalcahuanoA mi
¿Usted está de acuerdo en implementar una restricción vehicular transitoria de dos dígitos, mientras se genera un plan de acción para resolver la congestión vehicular? ( Suma total ) | |||
---|---|---|---|
opción [ originales ] [ A↑ ] [ A↓ ] |
votos [ ↑ ] [ ↓ ] |
% (Emitidos) | |
de acuerdo | 37.478 | 68,47 | |
en desacuerdo | 14.504 | 26,50 | |
Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 2.757 | 5,04 | |
Total | 54.739 | 100 |
En términos generales en una escala de 1 a 7, donde 1 es muy malo y 7 es muy bueno. ¿Cómo evaluar los diferentes medios del actual sistema de transporte? BIOTREN ( Suma Total ) | |||
---|---|---|---|
opción [ originales ] [ A↑ ] [ A↓ ] |
votos [ ↑ ] [ ↓ ] |
% (Emitidos) | |
1 | 1.315 | 2,40 | |
2 | 824 | 1,51 | |
3 | 2.161 | 3,95 | |
4 | 4.562 | 8,33 | |
5 | 10.484 | 19,15 | |
6 | 11.905 | 21,75 | |
7 | 12.951 | 23,66 | |
No aplica | 10.537 | 19,25 | |
Total | 54.739 | 100 |
En términos generales en una escala de 1 a 7, donde 1 es muy malo y 7 es muy bueno. ¿Cómo evaluar los diferentes medios del actual sistema de transporte? AUTOBUSES ( Suma Total ) | |||
---|---|---|---|
opción [ originales ] [ A↑ ] [ A↓ ] |
votos [ ↑ ] [ ↓ ] |
% (Emitidos) | |
1 | 8.275 | 15,12 | |
2 | 5.676 | 10,37 | |
3 | 8.666 | 15,83 | |
4 | 11.135 | 20,34 | |
5 | 10.378 | 18,96 | |
6 | 4.341 | 7,93 | |
7 | 1.250 | 2,28 | |
No aplica | 5.018 | 9,17 | |
Total | 54.739 | 100 |
En términos generales en una escala de 1 a 7, donde 1 es muy malo y 7 es muy bueno. ¿Cómo evaluar los diferentes medios del actual sistema de transporte? COLECTIVOS ( Suma Total ) | |||
---|---|---|---|
opción [ originales ] [ A↑ ] [ A↓ ] |
votos [ ↑ ] [ ↓ ] |
% (Emitidos) | |
1 | 6.819 | 12,46 | |
2 | 5.278 | 9,64 | |
3 | 8.302 | 15,17 | |
4 | 11.028 | 20,15 | |
5 | 9.852 | 18,00 | |
6 | 3.910 | 7,14 | |
7 | 1.416 | 2,59 | |
No aplica | 8.134 | 14,86 | |
Total | 54.739 | 100 |
En términos generales en una escala de 1 a 7, donde 1 es muy malo y 7 es muy bueno. ¿Cómo evaluar los diferentes medios del actual sistema de transporte? TAXIBUS ( Suma Total ) | |||
---|---|---|---|
opción [ originales ] [ A↑ ] [ A↓ ] |
votos [ ↑ ] [ ↓ ] |
% (Emitidos) | |
1 | 10.120 | 18,49 | |
2 | 7.342 | 13,41 | |
3 | 10.090 | 18,43 | |
4 | 11.323 | 20,69 | |
5 | 8.424 | 15,39 | |
6 | 2.970 | 5,43 | |
7 | 1.052 | 1,92 | |
No aplica | 3.418 | 6,24 | |
Total | 54.739 | 100 |
Elija DOS Servicios de Transporte Público que le gustaría tener o mejorar en su comuna ( Suma Total ) | |||
---|---|---|---|
opción [ originales ] [ A↑ ] [ A↓ ] |
preferencias [ ↑ ] [ ↓ ] |
% (Emitidos) | |
Que el tren llegue a tu comuna | 12.868 | 11,75 | |
Ampliación de estaciones del Biotren | 17.973 | 16,42 | |
Aumento de carros del Biotren | 19.331 | 17,66 | |
Construcción de tren Subterráneo (Metro) | 20.925 | 19,11 | |
Implementacion de buses electricos en vias exclusivas | 12.485 | 11,40 | |
Construcción de tranvía en superficie | 6.074 | 5,55 | |
Implementacion de taxis colectivos electricos | 4.985 | 4,55 | |
Ampliación de ciclovías (comunales e intercomunales) | 12.342 | 11,27 | |
Construcción de teleféricos | 2.495 | 2,28 | |
Total | 109.478 | 100 |
comuna | votos |
---|---|
Chiguayante |
4783 |
concepción |
11.781 |
coronel |
8286 |
Florida |
229 |
Hualpén |
3494 |
hualqui |
633 |
Los Angeles |
3477 |
Lota |
2818 |
Penco |
3032 |
san pedro de la paz |
8467 |
Santa Juana |
433 |
Talcahuano |
4695 |
A mi |
2611 |